10Ülkeler
109MNüfus
$6.93TGSYİH
1.75M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
10 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik Krallık | Londra | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 2 | İrlanda | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 3 | İsveç | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 4 | Norveç | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 5 | Danimarka | Kopenhag | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 6 | Finlandiya | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 7 | Litvanya | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 8 | Letonya | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 9 | Estonya | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 10 | İzlanda | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Birleşik Krallık, $4.00T GSYİH ile Kuzey Avrupa grubuna liderlik ediyor, ardından İrlanda ($722B) ve İsveç ($669B). En kalabalık ülke 69.5M nüfuslu Birleşik Krallık, İsveç ise 450.295 km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
İrlanda, $131,592 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Letonya ($26,312) değerinden 5.0 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +12.34% ile İrlanda, ardından Danimarka (+2.93%) ve Litvanya (+2.92%). En yavaş büyüme +0.17% ile Finlandiya.