10Länder
109MBefolkning
$6.93TBNP
1.75M km²Yta
Karta
Affischer & Kartor
Medlemsländer
10 länder sorterade efter BNP
| # | Land | Huvudstad | Befolkning | BNP | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storbritannien | London | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 2 | Irland | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 3 | Sverige | Stockholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 4 | Norge | Oslo | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 5 | Danmark | Köpenhamn | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 6 | Finland | Helsingfors | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 7 | Litauen | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 8 | Lettland | Riga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 9 | Estland | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 10 | Island | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
Viktiga Insikter
Största Ekonomier & Befolkningar
Storbritannien leder Norra Europa med en BNP på $4.00T, följt av Irland ($722B) och Sverige ($669B). Det mest befolkade landet är Storbritannien med 69.5M invånare, medan Sverige täcker den största ytan med 450 295 km².
BNP per capita
Irland har den högsta BNP per capita på $131,592, vilket är 5.0 gånger högre än Lettland ($26,312), den lägsta i gruppen.
BNP-tillväxt
Den snabbast växande ekonomin är Irland med +12.34%, följt av Danmark (+2.93%) och Litauen (+2.92%). Den långsammaste tillväxten har Finland med +0.17%.