10Kraje
109MPopulacja
$6.93TPKB
1.75M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
10 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania | Londyn | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 2 | Irlandia | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 3 | Szwecja | Sztokholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 4 | Norwegia | Oslo | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 5 | Dania | Kopenhaga | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 6 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 7 | Litwa | Wilno | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 8 | Łotwa | Ryga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 9 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 10 | Islandia | Reykjavík | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Wielka Brytania prowadzi w Europa Północna z PKB $4.00T, następnie Irlandia ($722B) i Szwecja ($669B). Najludniejszym krajem jest Wielka Brytania z 69.5M ludzi, podczas gdy Szwecja zajmuje największą powierzchnię — 450 295 km².
PKB na mieszkańca
Irlandia ma najwyższe PKB na mieszkańca — $131,592, co jest 5.0 razy więcej niż Łotwa ($26,312), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Irlandia z +12.34%, następnie Dania (+2.93%) i Litwa (+2.92%). Najwolniejszy wzrost ma Finlandia z +0.17%.