10Länder
109MBevölkerung
$6.93TBIP
1.75M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
10 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | London | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 2 | Irland | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 3 | Schweden | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 4 | Norwegen | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 5 | Dänemark | Kopenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 6 | Finnland | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 7 | Litauen | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 8 | Lettland | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 9 | Estland | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 10 | Island | Reykjavík | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Vereinigtes Königreich führt Nordeuropa mit einem BIP von $4.00T an, gefolgt von Irland ($722B) und Schweden ($669B). Das bevölkerungsreichste Land ist Vereinigtes Königreich mit 69.5M Einwohnern, während Schweden die größte Fläche mit 450.295 km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Irland hat das höchste BIP pro Kopf mit $131,592, das ist 5.0-mal höher als Lettland ($26,312), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Irland mit +12.34%, gefolgt von Dänemark (+2.93%) und Litauen (+2.92%). Das langsamste Wachstum hat Finnland mit +0.17%.