10Países
109MPoblación
$6.93TPIB
1.75M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
10 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | Londres | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 2 | Irlanda | Dublín | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 3 | Suecia | Estocolmo | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 4 | Noruega | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 5 | Dinamarca | Copenhague | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 6 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 7 | Lituania | Vilna | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 8 | Letonia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 9 | Estonia | Tallin | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 10 | Islandia | Reikiavik | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Reino Unido lidera Europa Septentrional con un PIB de $4.00T, seguido por Irlanda ($722B) y Suecia ($669B). El país más poblado es Reino Unido con 69.5M habitantes, mientras que Suecia cubre la mayor área con 450.295 km².
PIB per cápita
Irlanda tiene el PIB per cápita más alto con $131,592, que es 5.0 veces más que Letonia ($26,312), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Irlanda con +12.34%, seguido por Dinamarca (+2.93%) y Lituania (+2.92%). El crecimiento más lento es Finlandia con +0.17%.