10국가
109M인구
$6.93TGDP
1.75M km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
10개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영국 | 런던 | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 2 | 아일랜드 | 더블린 | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 3 | 스웨덴 | 스톡홀름 | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 4 | 노르웨이 | 오슬로 | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 5 | 덴마크 | 코펜하겐 | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 6 | 핀란드 | 헬싱키 | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 7 | 리투아니아 | 빌뉴스 | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 8 | 라트비아 | 리가 | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 9 | 에스토니아 | 탈린 | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 10 | 아이슬란드 | 레이캬비크 | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
영국이(가) GDP $4.00T로 북유럽을(를) 선도하며, 다음으로 아일랜드 ($722B) 및 스웨덴 ($669B). 가장 인구가 많은 국가는 69.5M명의 영국이며, 스웨덴이(가) 450,295 km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
아일랜드의 1인당 GDP가 $131,592로 가장 높으며, 가장 낮은 라트비아 ($26,312)보다 5.0배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +12.34%의 아일랜드이며, 다음으로 덴마크 (+2.93%) 및 리투아니아 (+2.92%). 가장 느린 성장은 +0.17%의 핀란드입니다.