10Paesi
109MPopolazione
$6.93TPIL
1.75M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
10 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regno Unito | Londra | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 2 | Irlanda | Dublino | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 3 | Svezia | Stoccolma | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 4 | Norvegia | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 5 | Danimarca | Copenaghen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 6 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 7 | Lituania | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 8 | Lettonia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 9 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 10 | Islanda | Reykjavík | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Regno Unito guida Europa Settentrionale con un PIL di $4.00T, seguito da Irlanda ($722B) e Svezia ($669B). Il paese più popoloso è Regno Unito con 69.5M abitanti, mentre Svezia copre la superficie più grande con 450.295 km².
PIL pro capite
Irlanda ha il PIL pro capite più alto a $131,592, che è 5.0 volte superiore a Lettonia ($26,312), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Irlanda al +12.34%, seguito da Danimarca (+2.93%) e Lituania (+2.92%). La crescita più lenta è Finlandia al +0.17%.