10Negara
109MPenduduk
$6.93TKDNK
1.75M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
10 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | London | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 2 | Ireland | Dublin | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 3 | Sweden | Stockholm | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 4 | Norway | Oslo | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 5 | Denmark | Copenhagen | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 6 | Finland | Helsinki | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 7 | Lithuania | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 8 | Latvia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 9 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 10 | Iceland | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
United Kingdom mendahului Eropah Utara dengan KDNK $4.00T, diikuti Ireland ($722B) dan Sweden ($669B). Negara paling ramai penduduk ialah United Kingdom dengan 69.5M orang, manakala Sweden meliputi kawasan terluas iaitu 450,295 km².
KDNK per Kapita
Ireland mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $131,592, iaitu 5.0 kali lebih tinggi daripada Latvia ($26,312), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Ireland pada +12.34%, diikuti Denmark (+2.93%) dan Lithuania (+2.92%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Finland pada +0.17%.