10Pays
109MPopulation
$6.93TPIB
1.75M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
10 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | Londres | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 2 | Irlande | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 3 | Suède | Stockholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 4 | Norvège | Oslo | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 5 | Danemark | Copenhague | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 6 | Finlande | Helsinki | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 7 | Lituanie | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 8 | Lettonie | Riga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 9 | Estonie | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 10 | Islande | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Royaume-Uni est en tête de Europe du Nord avec un PIB de $4.00T, suivi par Irlande ($722B) et Suède ($669B). Le pays le plus peuplé est Royaume-Uni avec 69.5M habitants, tandis que Suède couvre la plus grande superficie avec 450 295 km².
PIB par habitant
Irlande a le PIB par habitant le plus élevé à $131,592, soit 5.0 fois plus que Lettonie ($26,312), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Irlande à +12.34%, suivi par Danemark (+2.93%) et Lituanie (+2.92%). La croissance la plus lente est Finlande à +0.17%.