10Negara
109MPopulasi
$6.93TPDB
1.75M km²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
10 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britania Raya | London | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 2 | Irlandia | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 3 | Swedia | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 4 | Norwegia | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 5 | Denmark | Kopenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 6 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 7 | Lituania | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 8 | Latvia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 9 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 10 | Islandia | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Britania Raya memimpin Eropa Utara dengan PDB $4.00T, diikuti Irlandia ($722B) dan Swedia ($669B). Negara terpadat adalah Britania Raya dengan 69.5M penduduk, sementara Swedia memiliki luas wilayah terbesar yaitu 450.295 km².
PDB per Kapita
Irlandia memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $131,592, yaitu 5.0 kali lebih tinggi dari Latvia ($26,312), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Irlandia sebesar +12.34%, diikuti Denmark (+2.93%) dan Lituania (+2.92%). Pertumbuhan paling lambat adalah Finlandia sebesar +0.17%.