17Quốc gia
297MDân số
$5.08TGDP
4.82M km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
17 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 2 | Ả Rập Xê Út | Riyadh | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israel | Jerusalem | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 4 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 5 | Iraq | Baghdad | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 6 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 7 | Kuwait | Thành phố Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 8 | Oman | Muscat | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 9 | Azerbaijan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 10 | Jordan | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 11 | Bahrain | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Síp | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 13 | Gruzia | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 14 | Armenia | Yerevan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 15 | Liban | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 16 | Yemen | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 17 | Syria | Damascus | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu Tây Á với GDP $1.60T, tiếp theo là Ả Rập Xê Út ($1.28T) và Israel ($611B). Quốc gia đông dân nhất là Thổ Nhĩ Kỳ với 85.9M người, trong khi Ả Rập Xê Út có diện tích lớn nhất là 2.15M km².
GDP bình quân đầu người
Qatar có GDP bình quân đầu người cao nhất là $72,525, gấp 13.6 lần so với Jordan ($5,348), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Gruzia ở mức +7.46%, tiếp theo là Armenia (+7.20%) và Ả Rập Xê Út (+4.50%). Tăng trưởng chậm nhất là Iraq ở mức -2.16%.