17Pays
297MPopulation
$5.08TPIB
4.82M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
17 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 2 | Arabie saoudite | Riyad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israël | Jérusalem | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 4 | Émirats arabes unis | Abou Dabi | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 5 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 6 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 7 | Koweït | Koweït | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 8 | Oman | Mascate | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 9 | Azerbaïdjan | Bakou | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 10 | Jordanie | Amman | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 11 | Bahreïn | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Chypre | Nicosie | 1.37M | $41.2B | 9 251 km² |
| 13 | Géorgie | Tbilissi | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 14 | Arménie | Erevan | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 15 | Liban | Beyrouth | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 16 | Yémen | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 17 | Syrie | Damas | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Turquie est en tête de Asie de l'Ouest avec un PIB de $1.60T, suivi par Arabie saoudite ($1.28T) et Israël ($611B). Le pays le plus peuplé est Turquie avec 85.9M habitants, tandis que Arabie saoudite couvre la plus grande superficie avec 2.15M km².
PIB par habitant
Qatar a le PIB par habitant le plus élevé à $72,525, soit 13.6 fois plus que Jordanie ($5,348), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Géorgie à +7.46%, suivi par Arménie (+7.20%) et Arabie saoudite (+4.50%). La croissance la plus lente est Irak à -2.16%.