17국가
297M인구
$5.08TGDP
4.82M km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
17개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | 앙카라 | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 2 | 사우디아라비아 | 리야드 | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | 이스라엘 | 예루살렘 | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 4 | 아랍에미리트 | 아부다비 | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 5 | 이라크 | 바그다드 | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 6 | 카타르 | 도하 | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 7 | 쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 8 | 오만 | 무스카트 | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 9 | 아제르바이잔 | 바쿠 | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 10 | 요르단 | 암만 | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 11 | 바레인 | 마나마 | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | 키프로스 | 니코시아 | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 13 | 조지아 | 트빌리시 | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 14 | 아르메니아 | 예레반 | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 15 | 레바논 | 베이루트 | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 16 | 예멘 | 사나 | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 17 | 시리아 | 다마스쿠스 | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
튀르키예이(가) GDP $1.60T로 서아시아을(를) 선도하며, 다음으로 사우디아라비아 ($1.28T) 및 이스라엘 ($611B). 가장 인구가 많은 국가는 85.9M명의 튀르키예이며, 사우디아라비아이(가) 2.15M km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
카타르의 1인당 GDP가 $72,525로 가장 높으며, 가장 낮은 요르단 ($5,348)보다 13.6배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +7.46%의 조지아이며, 다음으로 아르메니아 (+7.20%) 및 사우디아라비아 (+4.50%). 가장 느린 성장은 -2.16%의 이라크입니다.