17Страны
297MНаселение
$5.08TВВП
4.82M km²Площадь
Карта
Постеры и карты
Страны-члены
17 стран, отсортированных по ВВП
| # | Страна | Столица | Население | ВВП | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | Анкара | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 2 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Израиль | Иерусалим | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 4 | Объединённые Арабские Эмираты | Абу-Даби | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 5 | Ирак | Багдад | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 6 | Катар | Доха | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 7 | Кувейт | Эль-Кувейт | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 8 | Оман | Маскат | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 9 | Азербайджан | Баку | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 10 | Иордания | Амман | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 11 | Бахрейн | Манама | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Кипр | Никосия | 1.37M | $41.2B | 9 251 km² |
| 13 | Грузия | Тбилиси | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 14 | Армения | Ереван | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 15 | Ливан | Бейрут | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 16 | Йемен | Сана | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 17 | Сирия | Дамаск | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
Ключевые данные
Крупнейшие экономики и население
Турция лидирует в Западная Азия с ВВП $1.60T, за ней Саудовская Аравия ($1.28T) и Израиль ($611B). Самая густонаселённая страна — Турция с 85.9M человек, а Саудовская Аравия занимает наибольшую площадь — 2.15M km².
ВВП на душу населения
Катар имеет самый высокий ВВП на душу населения — $72,525, что в 13.6 раз больше, чем у Иордания ($5,348), самого низкого в группе.
Рост ВВП
Самая быстрорастущая экономика — Грузия с +7.46%, за ней Армения (+7.20%) и Саудовская Аравия (+4.50%). Самый медленный рост у Ирак — -2.16%.