17देश
297Mजनसंख्या
$5.08Tसकल घरेलू उत्पाद
4.82M km²क्षेत्रफल
नक्शा
पोस्टर और नक्शे
सदस्य देश
17 देश GDP के अनुसार क्रमबद्ध
| # | देश | राजधानी | जनसंख्या | सकल घरेलू उत्पाद | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तुर्की | अंकारा | 85.9M | $1.60T | 7,83,562 km² |
| 2 | सऊदी अरब | रियाद | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | इज़राइल | यरूशलम | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 4 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 5 | इराक | बगदाद | 47.0M | $254B | 4,38,317 km² |
| 6 | कतर | दोहा | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 7 | कुवैत | कुवैत सिटी | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 8 | ओमान | मस्कट | 5.49M | $110B | 3,09,500 km² |
| 9 | अज़रबैजान | बाकू | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 10 | जॉर्डन | अम्मान | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 11 | बहरीन | मनामा | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | साइप्रस | निकोसिया | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 13 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 14 | आर्मेनिया | येरेवन | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 15 | लेबनान | बेरुत | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 16 | यमन | साना | 34.5M | $21.6B | 5,27,968 km² |
| 17 | सीरिया | दमिश्क | 22.1M | $11.0B | 1,85,180 km² |
मुख्य जानकारी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और जनसंख्या
तुर्की $1.60T GDP के साथ पश्चिमी एशिया में अग्रणी है, इसके बाद सऊदी अरब ($1.28T) और इज़राइल ($611B). सबसे अधिक आबादी वाला देश तुर्की है जिसमें 85.9M लोग हैं, जबकि सऊदी अरब 2.15M km² के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है।
प्रति व्यक्ति GDP
कतर का प्रति व्यक्ति GDP $72,525 पर सबसे अधिक है, जो समूह में सबसे कम जॉर्डन ($5,348) से 13.6 गुना अधिक है।
GDP वृद्धि
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जॉर्जिया है जो +7.46% पर है, इसके बाद आर्मेनिया (+7.20%) और सऊदी अरब (+4.50%). सबसे धीमी वृद्धि इराक की है जो -2.16% पर है।