17Landen
297MBevolking
$5.08TBBP
4.82M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
17 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkije | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 2 | Saoedi-Arabië | Riyad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israël | Jeruzalem | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 4 | Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 5 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 6 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 7 | Koeweit | Koeweit-Stad | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 8 | Oman | Muscat | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 9 | Azerbeidzjan | Bakoe | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 10 | Jordanië | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 11 | Bahrein | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Cyprus | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 13 | Georgië | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 14 | Armenië | Jerevan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 15 | Libanon | Beiroet | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 16 | Jemen | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 17 | Syrië | Damascus | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Turkije leidt West-Azië met een BBP van $1.60T, gevolgd door Saoedi-Arabië ($1.28T) en Israël ($611B). Het dichtstbevolkte land is Turkije met 85.9M inwoners, terwijl Saoedi-Arabië het grootste oppervlak beslaat met 2.15M km².
BBP per hoofd
Qatar heeft het hoogste BBP per hoofd van $72,525, dat is 13.6 keer hoger dan Jordanië ($5,348), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Georgië met +7.46%, gevolgd door Armenië (+7.20%) en Saoedi-Arabië (+4.50%). De langzaamste groei is Irak met -2.16%.