17Países
297MPopulação
$5.08TPIB
4.82M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
17 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | Ancara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 2 | Arábia Saudita | Riade | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israel | Jerusalém | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 5 | Iraque | Bagdá | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 6 | Catar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 7 | Kuwait | Cidade do Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 8 | Omã | Mascate | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 9 | Azerbaijão | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 10 | Jordânia | Amã | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 11 | Bahrein | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Chipre | Nicósia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 13 | Geórgia | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 14 | Armênia | Yerevan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 15 | Líbano | Beirute | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 16 | Iêmen | Saná | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 17 | Síria | Damasco | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Turquia lidera Ásia Ocidental com um PIB de $1.60T, seguido por Arábia Saudita ($1.28T) e Israel ($611B). O país mais populoso é Turquia com 85.9M pessoas, enquanto Arábia Saudita cobre a maior área com 2.15M km².
PIB per capita
Catar tem o maior PIB per capita com $72,525, que é 13.6 vezes maior que Jordânia ($5,348), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Geórgia com +7.46%, seguido por Armênia (+7.20%) e Arábia Saudita (+4.50%). O crescimento mais lento é Iraque com -2.16%.