17Länder
297MBevölkerung
$5.08TBIP
4.82M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
17 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 2 | Saudi-Arabien | Riad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israel | Jerusalem | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 4 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 5 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 6 | Katar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 7 | Kuwait | Kuwait-Stadt | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 8 | Oman | Maskat | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 9 | Aserbaidschan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 10 | Jordanien | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 11 | Bahrain | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Zypern | Nikosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 13 | Georgien | Tiflis | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 14 | Armenien | Eriwan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 15 | Libanon | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 16 | Jemen | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 17 | Syrien | Damaskus | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Türkei führt Westasien mit einem BIP von $1.60T an, gefolgt von Saudi-Arabien ($1.28T) und Israel ($611B). Das bevölkerungsreichste Land ist Türkei mit 85.9M Einwohnern, während Saudi-Arabien die größte Fläche mit 2.15M km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Katar hat das höchste BIP pro Kopf mit $72,525, das ist 13.6-mal höher als Jordanien ($5,348), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Georgien mit +7.46%, gefolgt von Armenien (+7.20%) und Saudi-Arabien (+4.50%). Das langsamste Wachstum hat Irak mit -2.16%.