17Kraje
297MPopulacja
$5.08TPKB
4.82M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
17 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turcja | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 2 | Arabia Saudyjska | Rijad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Izrael | Jerozolima | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 4 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 5 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 6 | Katar | Doha | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 7 | Kuwejt | Kuwejt | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 8 | Oman | Maskat | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 9 | Azerbejdżan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 10 | Jordania | Amman | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 11 | Bahrajn | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Cypr | Nikozja | 1.37M | $41.2B | 9251 km² |
| 13 | Gruzja | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 14 | Armenia | Erywań | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 15 | Liban | Bejrut | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 16 | Jemen | Sana | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 17 | Syria | Damaszek | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Turcja prowadzi w Azja Zachodnia z PKB $1.60T, następnie Arabia Saudyjska ($1.28T) i Izrael ($611B). Najludniejszym krajem jest Turcja z 85.9M ludzi, podczas gdy Arabia Saudyjska zajmuje największą powierzchnię — 2.15M km².
PKB na mieszkańca
Katar ma najwyższe PKB na mieszkańca — $72,525, co jest 13.6 razy więcej niż Jordania ($5,348), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Gruzja z +7.46%, następnie Armenia (+7.20%) i Arabia Saudyjska (+4.50%). Najwolniejszy wzrost ma Irak z -2.16%.