17Paesi
297MPopolazione
$5.08TPIL
4.82M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
17 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 2 | Arabia Saudita | Riyadh | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israele | Gerusalemme | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 4 | Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 5 | Iraq | Baghdad | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 6 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 7 | Kuwait | Città del Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 8 | Oman | Mascate | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 9 | Azerbaigian | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 10 | Giordania | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 11 | Bahrein | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Cipro | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9251 km² |
| 13 | Georgia | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 14 | Armenia | Erevan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 15 | Libano | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 16 | Yemen | Sana'a | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 17 | Siria | Damasco | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Turchia guida Asia Occidentale con un PIL di $1.60T, seguito da Arabia Saudita ($1.28T) e Israele ($611B). Il paese più popoloso è Turchia con 85.9M abitanti, mentre Arabia Saudita copre la superficie più grande con 2.15M km².
PIL pro capite
Qatar ha il PIL pro capite più alto a $72,525, che è 13.6 volte superiore a Giordania ($5,348), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Georgia al +7.46%, seguito da Armenia (+7.20%) e Arabia Saudita (+4.50%). La crescita più lenta è Iraq al -2.16%.