17国
297M人口
$5.08TGDP
4.82M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
17 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | アンカラ | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 2 | サウジアラビア | リヤド | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | イスラエル | エルサレム | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 4 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 5 | イラク | バグダッド | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 6 | カタール | ドーハ | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 7 | クウェート | クウェートシティ | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 8 | オマーン | マスカット | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 9 | アゼルバイジャン | バクー | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 10 | ヨルダン | アンマン | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 11 | バーレーン | マナーマ | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | キプロス | ニコシア | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 13 | ジョージア | トビリシ | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 14 | アルメニア | エレバン | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 15 | レバノン | ベイルート | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 16 | イエメン | サナア | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 17 | シリア | ダマスカス | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
トルコ は GDP $1.60T で 西アジア をリードし、続いて サウジアラビア($1.28T)と イスラエル($611B). 最も人口の多い国は トルコ で 85.9M 人、サウジアラビア は 2.15M km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
カタール は一人当たりGDPが $72,525 で最高であり、最低の ヨルダン($5,348)の 13.6 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は ジョージア で +7.46%、続いて アルメニア(+7.20%)と サウジアラビア(+4.50%). 最も成長が遅いのは イラク で -2.16% です。