12国家
438M人口
$4.57TGDP
17.74M km²面积
地图
海报与地图
成员国
12 个国家按 GDP 排序
| # | 国家 | 首都 | 人口 | GDP | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 巴西利亚 | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | 智利 | 圣地亚哥 | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 5 | 秘鲁 | 利马 | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | 厄瓜多尔 | 基多 | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 7 | 委内瑞拉 | 加拉加斯 | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 8 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 9 | 玻利维亚 | 苏克雷 | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | 巴拉圭 | 亚松森 | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 11 | 圭亚那 | 乔治敦 | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 12 | 苏里南 | 帕拉马里博 | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
关键洞察
最大经济体与人口
巴西 以 $2.28T 的 GDP 领先 南美洲,其次是 阿根廷($683B)和 哥伦比亚($457B). 人口最多的国家是 巴西,有 213M 人,而 巴西 以 8.52M km² 覆盖最大面积。
人均 GDP
圭亚那 的人均 GDP 最高,为 $32,414,是最低的 委内瑞拉($3,495)的 9.3 倍。
GDP 增长
增长最快的经济体是 圭亚那,增速 +19.34%,其次是 巴拉圭(+6.64%)和 阿根廷(+4.37%). 增长最慢的是 玻利维亚,增速 -1.58%。