12Países
438MPopulação
$4.57TPIB
17.74M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
12 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | Colômbia | Bogotá | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 5 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | Equador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 7 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 8 | Uruguai | Montevidéu | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 9 | Bolívia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | Paraguai | Assunção | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 11 | Guiana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 12 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Brasil lidera América do Sul com um PIB de $2.28T, seguido por Argentina ($683B) e Colômbia ($457B). O país mais populoso é Brasil com 213M pessoas, enquanto Brasil cobre a maior área com 8.52M km².
PIB per capita
Guiana tem o maior PIB per capita com $32,414, que é 9.3 vezes maior que Venezuela ($3,495), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Guiana com +19.34%, seguido por Paraguai (+6.64%) e Argentina (+4.37%). O crescimento mais lento é Bolívia com -1.58%.