12Países
438MPoblación
$4.57TPIB
17.74M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
12 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | Colombia | Bogotá | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 5 | Perú | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | Ecuador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 7 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 8 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 9 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | Paraguay | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 11 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 12 | Surinam | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Brasil lidera América del Sur con un PIB de $2.28T, seguido por Argentina ($683B) y Colombia ($457B). El país más poblado es Brasil con 213M habitantes, mientras que Brasil cubre la mayor área con 8.52M km².
PIB per cápita
Guyana tiene el PIB per cápita más alto con $32,414, que es 9.3 veces más que Venezuela ($3,495), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Guyana con +19.34%, seguido por Paraguay (+6.64%) y Argentina (+4.37%). El crecimiento más lento es Bolivia con -1.58%.