12국가
438M인구
$4.57TGDP
17.74M km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
12개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 브라질리아 | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | 콜롬비아 | 보고타 | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | 칠레 | 산티아고 | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 5 | 페루 | 리마 | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | 에콰도르 | 키토 | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 7 | 베네수엘라 | 카라카스 | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 8 | 우루과이 | 몬테비데오 | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 9 | 볼리비아 | 수크레 | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | 파라과이 | 아순시온 | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 11 | 가이아나 | 조지타운 | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 12 | 수리남 | 파라마리보 | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
브라질이(가) GDP $2.28T로 남아메리카을(를) 선도하며, 다음으로 아르헨티나 ($683B) 및 콜롬비아 ($457B). 가장 인구가 많은 국가는 213M명의 브라질이며, 브라질이(가) 8.52M km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
가이아나의 1인당 GDP가 $32,414로 가장 높으며, 가장 낮은 베네수엘라 ($3,495)보다 9.3배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +19.34%의 가이아나이며, 다음으로 파라과이 (+6.64%) 및 아르헨티나 (+4.37%). 가장 느린 성장은 -1.58%의 볼리비아입니다.