12Negara
438MPenduduk
$4.57TKDNK
17.74M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
12 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | Colombia | Bogota | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 5 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | Ecuador | Quito | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 7 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 8 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 9 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | Paraguay | Asuncion | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 11 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 12 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Brazil mendahului Amerika Selatan dengan KDNK $2.28T, diikuti Argentina ($683B) dan Colombia ($457B). Negara paling ramai penduduk ialah Brazil dengan 213M orang, manakala Brazil meliputi kawasan terluas iaitu 8.52M km².
KDNK per Kapita
Guyana mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $32,414, iaitu 9.3 kali lebih tinggi daripada Venezuela ($3,495), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Guyana pada +19.34%, diikuti Paraguay (+6.64%) dan Argentina (+4.37%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Bolivia pada -1.58%.