12Negara
438MPopulasi
$4.57TPDB
17.74M km²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
12 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | Kolombia | Bogota | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | Chili | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 5 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | Ekuador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 7 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 8 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 9 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | Paraguay | Asuncion | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 11 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 12 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Brasil memimpin Amerika Selatan dengan PDB $2.28T, diikuti Argentina ($683B) dan Kolombia ($457B). Negara terpadat adalah Brasil dengan 213M penduduk, sementara Brasil memiliki luas wilayah terbesar yaitu 8.52M km².
PDB per Kapita
Guyana memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $32,414, yaitu 9.3 kali lebih tinggi dari Venezuela ($3,495), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Guyana sebesar +19.34%, diikuti Paraguay (+6.64%) dan Argentina (+4.37%). Pertumbuhan paling lambat adalah Bolivia sebesar -1.58%.