12Länder
438MBevölkerung
$4.57TBIP
17.74M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
12 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | Argentinien | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | Kolumbien | Bogotá | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 5 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | Ecuador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 7 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 8 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 9 | Bolivien | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | Paraguay | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 11 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 12 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Brasilien führt Südamerika mit einem BIP von $2.28T an, gefolgt von Argentinien ($683B) und Kolumbien ($457B). Das bevölkerungsreichste Land ist Brasilien mit 213M Einwohnern, während Brasilien die größte Fläche mit 8.52M km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Guyana hat das höchste BIP pro Kopf mit $32,414, das ist 9.3-mal höher als Venezuela ($3,495), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Guyana mit +19.34%, gefolgt von Paraguay (+6.64%) und Argentinien (+4.37%). Das langsamste Wachstum hat Bolivien mit -1.58%.