12Ülkeler
438MNüfus
$4.57TGSYİH
17.74M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
12 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | Arjantin | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | Kolombiya | Bogota | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | Şili | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 5 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | Ekvador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 7 | Venezuela | Karakas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 8 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 9 | Bolivya | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | Paraguay | Asuncion | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 11 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 12 | Surinam | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Brezilya, $2.28T GSYİH ile Güney Amerika grubuna liderlik ediyor, ardından Arjantin ($683B) ve Kolombiya ($457B). En kalabalık ülke 213M nüfuslu Brezilya, Brezilya ise 8.52M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Guyana, $32,414 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Venezuela ($3,495) değerinden 9.3 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +19.34% ile Guyana, ardından Paraguay (+6.64%) ve Arjantin (+4.37%). En yavaş büyüme -1.58% ile Bolivya.