10国家
282M人口
$5.28TGDP
18.83M km²面积
地图
海报与地图
成员国
10 个国家按 GDP 排序
| # | 国家 | 首都 | 人口 | GDP | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | 波兰 | 华沙 | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 3 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 4 | 捷克 | 布拉格 | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 5 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 6 | 乌克兰 | 基辅 | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 7 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 8 | 保加利亚 | 索非亚 | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 9 | 白俄罗斯 | 明斯克 | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 10 | 摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
关键洞察
最大经济体与人口
俄罗斯 以 $2.56T 的 GDP 领先 东欧,其次是 波兰($1.04T)和 罗马尼亚($429B). 人口最多的国家是 俄罗斯,有 144M 人,而 俄罗斯 以 17.10M km² 覆盖最大面积。
人均 GDP
捷克 的人均 GDP 最高,为 $35,917,是最低的 乌克兰($5,866)的 6.1 倍。
GDP 增长
增长最快的经济体是 波兰,增速 +3.57%,其次是 保加利亚(+3.10%)和 捷克(+2.58%). 增长最慢的是 匈牙利,增速 +0.51%。