10Länder
282MBefolkning
$5.28TBNP
18.83M km²Yta
Karta
Affischer & Kartor
Medlemsländer
10 länder sorterade efter BNP
| # | Land | Huvudstad | Befolkning | BNP | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryssland | Moskva | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Polen | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 3 | Rumänien | Bukarest | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 4 | Tjeckien | Prag | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 5 | Ungern | Budapest | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 6 | Ukraina | Kiev | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 7 | Slovakien | Bratislava | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 8 | Bulgarien | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 9 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 10 | Moldavien | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
Viktiga Insikter
Största Ekonomier & Befolkningar
Ryssland leder Östra Europa med en BNP på $2.56T, följt av Polen ($1.04T) och Rumänien ($429B). Det mest befolkade landet är Ryssland med 144M invånare, medan Ryssland täcker den största ytan med 17.10M km².
BNP per capita
Tjeckien har den högsta BNP per capita på $35,917, vilket är 6.1 gånger högre än Ukraina ($5,866), den lägsta i gruppen.
BNP-tillväxt
Den snabbast växande ekonomin är Polen med +3.57%, följt av Bulgarien (+3.10%) och Tjeckien (+2.58%). Den långsammaste tillväxten har Ungern med +0.51%.