10Länder
282MBevölkerung
$5.28TBIP
18.83M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
10 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Moskau | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Polen | Warschau | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 3 | Rumänien | Bukarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 4 | Tschechien | Prag | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 5 | Ungarn | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 6 | Ukraine | Kiew | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 7 | Slowakei | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 8 | Bulgarien | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 9 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 10 | Moldau | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Russland führt Osteuropa mit einem BIP von $2.56T an, gefolgt von Polen ($1.04T) und Rumänien ($429B). Das bevölkerungsreichste Land ist Russland mit 144M Einwohnern, während Russland die größte Fläche mit 17.10M km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Tschechien hat das höchste BIP pro Kopf mit $35,917, das ist 6.1-mal höher als Ukraine ($5,866), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Polen mit +3.57%, gefolgt von Bulgarien (+3.10%) und Tschechien (+2.58%). Das langsamste Wachstum hat Ungarn mit +0.51%.