10Negara
282MPopulasi
$5.28TPDB
18.83M km²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
10 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Moskwa | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Polandia | Warsawa | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 3 | Rumania | Bukares | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 4 | Ceko | Praha | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 5 | Hongaria | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 6 | Ukraina | Kyiv | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 7 | Slowakia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 8 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 9 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 10 | Moldova | Chisinau | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Rusia memimpin Eropa Timur dengan PDB $2.56T, diikuti Polandia ($1.04T) dan Rumania ($429B). Negara terpadat adalah Rusia dengan 144M penduduk, sementara Rusia memiliki luas wilayah terbesar yaitu 17.10M km².
PDB per Kapita
Ceko memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $35,917, yaitu 6.1 kali lebih tinggi dari Ukraina ($5,866), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Polandia sebesar +3.57%, diikuti Bulgaria (+3.10%) dan Ceko (+2.58%). Pertumbuhan paling lambat adalah Hongaria sebesar +0.51%.