10Negara
282MPenduduk
$5.28TKDNK
18.83M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
10 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Moscow | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Poland | Warsaw | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 3 | Romania | Bucharest | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 4 | Republik Czech | Prague | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 5 | Hungary | Budapest | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 6 | Ukraine | Kyiv | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 7 | Slovakia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 8 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 9 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 10 | Moldova | Chisinau | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Rusia mendahului Eropah Timur dengan KDNK $2.56T, diikuti Poland ($1.04T) dan Romania ($429B). Negara paling ramai penduduk ialah Rusia dengan 144M orang, manakala Rusia meliputi kawasan terluas iaitu 17.10M km².
KDNK per Kapita
Republik Czech mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $35,917, iaitu 6.1 kali lebih tinggi daripada Ukraine ($5,866), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Poland pada +3.57%, diikuti Bulgaria (+3.10%) dan Republik Czech (+2.58%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Hungary pada +0.51%.