10Landen
282MBevolking
$5.28TBBP
18.83M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
10 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusland | Moskou | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Polen | Warschau | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 3 | Roemenië | Boekarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 4 | Tsjechië | Praag | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 5 | Hongarije | Boedapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 6 | Oekraïne | Kiev | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 7 | Slowakije | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 8 | Bulgarije | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 9 | Wit-Rusland | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 10 | Moldavië | Chisinau | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Rusland leidt Oost-Europa met een BBP van $2.56T, gevolgd door Polen ($1.04T) en Roemenië ($429B). Het dichtstbevolkte land is Rusland met 144M inwoners, terwijl Rusland het grootste oppervlak beslaat met 17.10M km².
BBP per hoofd
Tsjechië heeft het hoogste BBP per hoofd van $35,917, dat is 6.1 keer hoger dan Oekraïne ($5,866), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Polen met +3.57%, gevolgd door Bulgarije (+3.10%) en Tsjechië (+2.58%). De langzaamste groei is Hongarije met +0.51%.