Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
27 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Pháp | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Ý | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 4 | Tây Ban Nha | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 5 | Hà Lan | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 6 | Ba Lan | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 7 | Bỉ | Brussels | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 8 | Ireland | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 9 | Thụy Điển | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 10 | Áo | Viên | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 11 | Đan Mạch | Copenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 12 | Romania | Bucharest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 13 | Séc | Praha | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 14 | Bồ Đào Nha | Lisboa | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 15 | Phần Lan | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 16 | Hy Lạp | Athens | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 17 | Hungary | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 18 | Slovakia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 19 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 20 | Croatia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 21 | Luxembourg | Thành phố Luxembourg | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 22 | Litva | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 23 | Slovenia | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 24 | Latvia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 25 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 26 | Síp | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 27 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Đức dẫn đầu Liên minh Châu Âu với GDP $5.05T, tiếp theo là Pháp ($3.37T) và Ý ($2.55T). Quốc gia đông dân nhất là Đức với 83.5M người, trong khi Pháp có diện tích lớn nhất là 551.695 km².
GDP bình quân đầu người
Luxembourg có GDP bình quân đầu người cao nhất là $147,252, gấp 7.2 lần so với Bulgaria ($20,328), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Ireland ở mức +12.34%, tiếp theo là Malta (+3.96%) và Síp (+3.77%). Tăng trưởng chậm nhất là Phần Lan ở mức +0.17%.
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu quốc gia trong EU?
EU có 27 quốc gia thành viên sau khi Vương quốc Anh rời đi vào năm 2020.
EU được thành lập khi nào?
EU chính thức được thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 1993 bởi Hiệp ước Maastricht.
Quốc gia EU nào lớn nhất về dân số?
Đức là quốc gia lớn nhất với hơn 84 triệu người.