Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
27 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | Berlijn | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Frankrijk | Parijs | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Italië | Rome | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 4 | Spanje | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 5 | Nederland | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 6 | Polen | Warschau | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 7 | België | Brussel | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 8 | Ierland | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 9 | Zweden | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 10 | Oostenrijk | Wenen | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 11 | Denemarken | Kopenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 12 | Roemenië | Boekarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 13 | Tsjechië | Praag | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 14 | Portugal | Lissabon | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 15 | Finland | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 16 | Griekenland | Athene | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 17 | Hongarije | Boedapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 18 | Slowakije | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 19 | Bulgarije | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 20 | Kroatië | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 21 | Luxemburg | Luxemburg (stad) | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 22 | Litouwen | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 23 | Slovenië | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 24 | Letland | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 25 | Estland | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 26 | Cyprus | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 27 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Duitsland leidt Europese Unie met een BBP van $5.05T, gevolgd door Frankrijk ($3.37T) en Italië ($2.55T). Het dichtstbevolkte land is Duitsland met 83.5M inwoners, terwijl Frankrijk het grootste oppervlak beslaat met 551.695 km².
BBP per hoofd
Luxemburg heeft het hoogste BBP per hoofd van $147,252, dat is 7.2 keer hoger dan Bulgarije ($20,328), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Ierland met +12.34%, gevolgd door Malta (+3.96%) en Cyprus (+3.77%). De langzaamste groei is Finland met +0.17%.
Veelgestelde Vragen
Hoeveel landen zijn er lid van de EU?
De EU heeft 27 lidstaten nadat het Verenigd Koninkrijk in 2020 is vertrokken.
Wanneer werd de EU opgericht?
De EU werd formeel opgericht op 1 november 1993 door het Verdrag van Maastricht.
Wat is het grootste EU-land qua bevolking?
Duitsland is het grootste met meer dan 84 miljoen mensen.