Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
27 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Prancis | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Italia | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 4 | Spanyol | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 5 | Belanda | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 6 | Polandia | Warsawa | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 7 | Belgia | Brussels | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 8 | Irlandia | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 9 | Swedia | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 10 | Austria | Wina | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 11 | Denmark | Kopenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 12 | Rumania | Bukares | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 13 | Ceko | Praha | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 14 | Portugal | Lisbon | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 15 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 16 | Yunani | Athena | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 17 | Hongaria | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 18 | Slowakia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 19 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 20 | Kroasia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 21 | Luksemburg | Kota Luksemburg | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 22 | Lituania | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 23 | Slovenia | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 24 | Latvia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 25 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 26 | Siprus | Nikosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 27 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Jerman memimpin Uni Eropa dengan PDB $5.05T, diikuti Prancis ($3.37T) dan Italia ($2.55T). Negara terpadat adalah Jerman dengan 83.5M penduduk, sementara Prancis memiliki luas wilayah terbesar yaitu 551.695 km².
PDB per Kapita
Luksemburg memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $147,252, yaitu 7.2 kali lebih tinggi dari Bulgaria ($20,328), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Irlandia sebesar +12.34%, diikuti Malta (+3.96%) dan Siprus (+3.77%). Pertumbuhan paling lambat adalah Finlandia sebesar +0.17%.
FAQ
Berapa banyak negara yang tergabung dalam Uni Eropa?
Uni Eropa memiliki 27 negara anggota setelah Britania Raya keluar pada tahun 2020.
Kapan Uni Eropa didirikan?
Uni Eropa secara resmi didirikan pada 1 November 1993 oleh Perjanjian Maastricht.
Negara Uni Eropa mana yang terbesar berdasarkan populasi?
Jerman adalah yang terbesar dengan lebih dari 84 juta penduduk.