Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
27 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | Francja | Paryż | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 3 | Włochy | Rzym | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 4 | Hiszpania | Madryt | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 5 | Holandia | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 6 | Polska | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 7 | Belgia | Bruksela | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 8 | Irlandia | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 9 | Szwecja | Sztokholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 10 | Austria | Wiedeń | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 11 | Dania | Kopenhaga | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 12 | Rumunia | Bukareszt | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 13 | Czechy | Praga | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 14 | Portugalia | Lizbona | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 15 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 16 | Grecja | Ateny | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 17 | Węgry | Budapeszt | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 18 | Słowacja | Bratysława | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 19 | Bułgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 20 | Chorwacja | Zagrzeb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 21 | Luksemburg | Luksemburg | 690K | $101B | 2586 km² |
| 22 | Litwa | Wilno | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 23 | Słowenia | Lublana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 24 | Łotwa | Ryga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 25 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 26 | Cypr | Nikozja | 1.37M | $41.2B | 9251 km² |
| 27 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Niemcy prowadzi w Unia Europejska z PKB $5.05T, następnie Francja ($3.37T) i Włochy ($2.55T). Najludniejszym krajem jest Niemcy z 83.5M ludzi, podczas gdy Francja zajmuje największą powierzchnię — 551 695 km².
PKB na mieszkańca
Luksemburg ma najwyższe PKB na mieszkańca — $147,252, co jest 7.2 razy więcej niż Bułgaria ($20,328), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Irlandia z +12.34%, następnie Malta (+3.96%) i Cypr (+3.77%). Najwolniejszy wzrost ma Finlandia z +0.17%.
FAQ
Ile krajów należy do UE?
UE ma 27 krajów członkowskich po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię w 2020 roku.
Kiedy powstała UE?
UE została formalnie ustanowiona 1 listopada 1993 roku Traktatem z Maastricht.
Który kraj UE jest największy pod względem populacji?
Niemcy są największe, liczące ponad 84 miliony ludzi.