Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
27 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | France | Paris | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 3 | Italie | Rome | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 4 | Espagne | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 5 | Pays-Bas | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 6 | Pologne | Varsovie | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 7 | Belgique | Bruxelles | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 8 | Irlande | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 9 | Suède | Stockholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 10 | Autriche | Vienne | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 11 | Danemark | Copenhague | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 12 | Roumanie | Bucarest | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 13 | Tchéquie | Prague | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 14 | Portugal | Lisbonne | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 15 | Finlande | Helsinki | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 16 | Grèce | Athènes | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 17 | Hongrie | Budapest | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 18 | Slovaquie | Bratislava | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 19 | Bulgarie | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 20 | Croatie | Zagreb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 21 | Luxembourg | Luxembourg | 690K | $101B | 2 586 km² |
| 22 | Lituanie | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 23 | Slovénie | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 24 | Lettonie | Riga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 25 | Estonie | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 26 | Chypre | Nicosie | 1.37M | $41.2B | 9 251 km² |
| 27 | Malte | La Valette | 580K | $27.8B | 316 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Allemagne est en tête de Union Européenne avec un PIB de $5.05T, suivi par France ($3.37T) et Italie ($2.55T). Le pays le plus peuplé est Allemagne avec 83.5M habitants, tandis que France couvre la plus grande superficie avec 551 695 km².
PIB par habitant
Luxembourg a le PIB par habitant le plus élevé à $147,252, soit 7.2 fois plus que Bulgarie ($20,328), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Irlande à +12.34%, suivi par Malte (+3.96%) et Chypre (+3.77%). La croissance la plus lente est Finlande à +0.17%.
FAQ
Combien de pays font partie de l'UE ?
L'UE compte 27 pays membres après le départ du Royaume-Uni en 2020.
Quand l'UE a-t-elle été fondée ?
L'UE a été officiellement établie le 1er novembre 1993 par le traité de Maastricht.
Quel est le plus grand pays de l'UE par population ?
L'Allemagne est le plus grand avec plus de 84 millions d'habitants.