9Pays
201MPopulation
$12.22TPIB
1.11M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
9 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | France | Paris | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 3 | Pays-Bas | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 4 | Suisse | Berne | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 5 | Belgique | Bruxelles | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 6 | Autriche | Vienne | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 7 | Luxembourg | Luxembourg | 690K | $101B | 2 586 km² |
| 8 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Allemagne est en tête de Europe de l'Ouest avec un PIB de $5.05T, suivi par France ($3.37T) et Pays-Bas ($1.33T). Le pays le plus peuplé est Allemagne avec 83.5M habitants, tandis que France couvre la plus grande superficie avec 551 695 km².
PIB par habitant
Luxembourg a le PIB par habitant le plus élevé à $147,252, soit 3.0 fois plus que France ($48,986), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Pays-Bas à +1.78%, suivi par Suisse (+1.30%) et Belgique (+0.98%). La croissance la plus lente est Allemagne à +0.24%.