9Paesi
201MPopolazione
$12.22TPIL
1.11M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
9 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | Berlino | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Francia | Parigi | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Paesi Bassi | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 4 | Svizzera | Berna | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 5 | Belgio | Bruxelles | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 6 | Austria | Vienna | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 7 | Lussemburgo | Lussemburgo | 690K | $101B | 2586 km² |
| 8 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Germania guida Europa Occidentale con un PIL di $5.05T, seguito da Francia ($3.37T) e Paesi Bassi ($1.33T). Il paese più popoloso è Germania con 83.5M abitanti, mentre Francia copre la superficie più grande con 551.695 km².
PIL pro capite
Lussemburgo ha il PIL pro capite più alto a $147,252, che è 3.0 volte superiore a Francia ($48,986), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Paesi Bassi al +1.78%, seguito da Svizzera (+1.30%) e Belgio (+0.98%). La crescita più lenta è Germania al +0.24%.