9Länder
201MBefolkning
$12.22TBNP
1.11M km²Yta
Karta
Affischer & Kartor
Medlemsländer
9 länder sorterade efter BNP
| # | Land | Huvudstad | Befolkning | BNP | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | Frankrike | Paris | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 3 | Nederländerna | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 4 | Schweiz | Bern | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 5 | Belgien | Bryssel | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 6 | Österrike | Wien | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 7 | Luxemburg | Luxemburg (stad) | 690K | $101B | 2 586 km² |
| 8 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Viktiga Insikter
Största Ekonomier & Befolkningar
Tyskland leder Västra Europa med en BNP på $5.05T, följt av Frankrike ($3.37T) och Nederländerna ($1.33T). Det mest befolkade landet är Tyskland med 83.5M invånare, medan Frankrike täcker den största ytan med 551 695 km².
BNP per capita
Luxemburg har den högsta BNP per capita på $147,252, vilket är 3.0 gånger högre än Frankrike ($48,986), den lägsta i gruppen.
BNP-tillväxt
Den snabbast växande ekonomin är Nederländerna med +1.78%, följt av Schweiz (+1.30%) och Belgien (+0.98%). Den långsammaste tillväxten har Tyskland med +0.24%.