9Länder
201MBevölkerung
$12.22TBIP
1.11M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
9 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Frankreich | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Niederlande | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 4 | Schweiz | Bern | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 5 | Belgien | Brüssel | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 6 | Österreich | Wien | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 7 | Luxemburg | Luxemburg | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 8 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Deutschland führt Westeuropa mit einem BIP von $5.05T an, gefolgt von Frankreich ($3.37T) und Niederlande ($1.33T). Das bevölkerungsreichste Land ist Deutschland mit 83.5M Einwohnern, während Frankreich die größte Fläche mit 551.695 km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Luxemburg hat das höchste BIP pro Kopf mit $147,252, das ist 3.0-mal höher als Frankreich ($48,986), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Niederlande mit +1.78%, gefolgt von Schweiz (+1.30%) und Belgien (+0.98%). Das langsamste Wachstum hat Deutschland mit +0.24%.