9Países
201MPoblación
$12.22TPIB
1.11M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
9 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | Berlín | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Francia | París | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Países Bajos | Ámsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 4 | Suiza | Berna | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 5 | Bélgica | Bruselas | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 6 | Austria | Viena | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 7 | Luxemburgo | Ciudad de Luxemburgo | 690K | $101B | 2586 km² |
| 8 | Mónaco | Mónaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Alemania lidera Europa Occidental con un PIB de $5.05T, seguido por Francia ($3.37T) y Países Bajos ($1.33T). El país más poblado es Alemania con 83.5M habitantes, mientras que Francia cubre la mayor área con 551.695 km².
PIB per cápita
Luxemburgo tiene el PIB per cápita más alto con $147,252, que es 3.0 veces más que Francia ($48,986), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Países Bajos con +1.78%, seguido por Suiza (+1.30%) y Bélgica (+0.98%). El crecimiento más lento es Alemania con +0.24%.