15Pays
151MPopulation
$5.50TPIB
1.31M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
15 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | Rome | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 2 | Espagne | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 3 | Portugal | Lisbonne | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 4 | Grèce | Athènes | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 5 | Croatie | Zagreb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 6 | Serbie | Belgrade | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 7 | Slovénie | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 8 | Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 9 | Albanie | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 10 | Malte | La Valette | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 11 | Macédoine du Nord | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 12 | Monténégro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 13 | Andorre | Andorre-la-Vieille | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 14 | Saint-Marin | Saint-Marin | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 15 | Cité du Vatican | Cité du Vatican | 1K | $0.02B | 0 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Italie est en tête de Europe du Sud avec un PIB de $2.55T, suivi par Espagne ($1.91T) et Portugal ($347B). Le pays le plus peuplé est Italie avec 58.9M habitants, tandis que Espagne couvre la plus grande superficie avec 505 992 km².
PIB par habitant
Andorre a le PIB par habitant le plus élevé à $54,292, soit 5.2 fois plus que Bosnie-Herzégovine ($10,382), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Malte à +3.96%, suivi par Andorre (+3.87%) et Albanie (+3.79%). La croissance la plus lente est Italie à +0.54%.