15ประเทศ
151Mประชากร
$5.50TGDP
1.31M km²พื้นที่
แผนที่
โปสเตอร์และแผนที่
ประเทศสมาชิก
15 ประเทศเรียงตาม GDP
| # | ประเทศ | เมืองหลวง | ประชากร | GDP | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี | โรม | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 2 | สเปน | มาดริด | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 3 | โปรตุเกส | ลิสบอน | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 4 | กรีซ | เอเธนส์ | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 5 | โครเอเชีย | ซาเกร็บ | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 6 | เซอร์เบีย | เบลเกรด | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 7 | สโลวีเนีย | ลูบลิยานา | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 8 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ซาราเยโว | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 9 | แอลเบเนีย | ติรานา | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 10 | มอลตา | วัลเลตตา | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 11 | มาซิโดเนียเหนือ | สโกเปีย | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 12 | มอนเตเนโกร | พอดกอรีตซา | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 13 | อันดอร์รา | อันดอร์ราลาเวยา | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 14 | ซานมารีโน | ซานมารีโน | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 15 | นครรัฐวาติกัน | นครรัฐวาติกัน | 1K | $0.02B | 0 km² |
ข้อมูลสำคัญ
เศรษฐกิจและประชากรที่ใหญ่ที่สุด
อิตาลี นำ ยุโรปใต้ ด้วย GDP $2.55T ตามด้วย สเปน ($1.91T) และ โปรตุเกส ($347B). ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ อิตาลี ด้วย 58.9M คน ขณะที่ สเปน มีพื้นที่มากที่สุดที่ 505,992 km²
GDP ต่อหัว
อันดอร์รา มี GDP ต่อหัวสูงสุดที่ $54,292 ซึ่งสูงกว่า บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ($10,382) ที่ต่ำสุดในกลุ่ม 5.2 เท่า
การเติบโต GDP
เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดคือ มอลตา ที่ +3.96% ตามด้วย อันดอร์รา (+3.87%) และ แอลเบเนีย (+3.79%). การเติบโตที่ช้าที่สุดคือ อิตาลี ที่ +0.54%