15Landen
151MBevolking
$5.50TBBP
1.31M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
15 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | Rome | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 2 | Spanje | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 3 | Portugal | Lissabon | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 4 | Griekenland | Athene | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 5 | Kroatië | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 6 | Servië | Belgrado | 6.55M | $100.0B | 77.474 km² |
| 7 | Slovenië | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 8 | Bosnië en Herzegovina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51.197 km² |
| 9 | Albanië | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28.748 km² |
| 10 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 11 | Noord-Macedonië | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25.713 km² |
| 12 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13.812 km² |
| 13 | Andorra | Andorra la Vella | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 14 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 15 | Vaticaanstad | Vaticaanstad | 1K | $0.02B | 0 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Italië leidt Zuid-Europa met een BBP van $2.55T, gevolgd door Spanje ($1.91T) en Portugal ($347B). Het dichtstbevolkte land is Italië met 58.9M inwoners, terwijl Spanje het grootste oppervlak beslaat met 505.992 km².
BBP per hoofd
Andorra heeft het hoogste BBP per hoofd van $54,292, dat is 5.2 keer hoger dan Bosnië en Herzegovina ($10,382), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Malta met +3.96%, gevolgd door Andorra (+3.87%) en Albanië (+3.79%). De langzaamste groei is Italië met +0.54%.