15الدول
151Mالسكان
$5.50Tالناتج المحلي
1.31M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
15 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا | روما | 58.9M | $2.55T | ٣٠١٬٣٤٠ km² |
| 2 | إسبانيا | مدريد | 49.4M | $1.91T | ٥٠٥٬٩٩٢ km² |
| 3 | البرتغال | لشبونة | 10.8M | $347B | ٩٢٬٠٩٠ km² |
| 4 | اليونان | أثينا | 10.4M | $281B | ١٣١٬٩٥٧ km² |
| 5 | كرواتيا | زغرب | 3.88M | $105B | ٥٦٬٥٩٤ km² |
| 6 | صربيا | بلغراد | 6.55M | $100.0B | ٧٧٬٤٧٤ km² |
| 7 | سلوفينيا | ليوبليانا | 2.13M | $79.7B | ٢٠٬٢٧٣ km² |
| 8 | البوسنة والهرسك | سراييفو | 3.14M | $32.6B | ٥١٬١٩٧ km² |
| 9 | ألبانيا | تيرانا | 2.35M | $30.5B | ٢٨٬٧٤٨ km² |
| 10 | مالطا | فاليتا | 580K | $27.8B | ٣١٦ km² |
| 11 | مقدونيا الشمالية | سكوبيه | 1.82M | $19.1B | ٢٥٬٧١٣ km² |
| 12 | الجبل الأسود | بودغوريتسا | 620K | $9.23B | ١٣٬٨١٢ km² |
| 13 | أندورا | أندورا لا فيلا | 80K | $4.50B | ٤٦٨ km² |
| 14 | سان مارينو | سان مارينو | 30K | $1.86B | ٦١ km² |
| 15 | الفاتيكان | الفاتيكان | 1K | $0.02B | ٠ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
إيطاليا تتصدر جنوب أوروبا بناتج محلي $2.55T، يليها إسبانيا ($1.91T) والبرتغال ($347B). الدولة الأكثر سكاناً هي إيطاليا بعدد 58.9M نسمة، بينما إسبانيا تغطي أكبر مساحة بـ ٥٠٥٬٩٩٢ km².
الناتج المحلي للفرد
أندورا لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $54,292، وهو أعلى بـ 5.2 مرة من البوسنة والهرسك ($10,382)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو مالطا بمعدل +3.96%، يليها أندورا (+3.87%) وألبانيا (+3.79%). أبطأ نمو هو إيطاليا بمعدل +0.54%.