47Quốc gia
4.773MDân số
$41.10TGDP
31.95M km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
47 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | Bắc Kinh | 1.407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | Nhật Bản | Tokyo | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 3 | Ấn Độ | New Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | Hàn Quốc | Seoul | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 5 | Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 6 | Indonesia | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | Ả Rập Xê Út | Riyadh | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | Israel | Jerusalem | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 9 | Singapore | Singapore | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | Thái Lan | Băng Cốc | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 11 | Việt Nam | Hà Nội | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 12 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 13 | Philippines | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 14 | Malaysia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 15 | Bangladesh | Dhaka | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 16 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 17 | Iran | Tehran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | Kazakhstan | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | Iraq | Baghdad | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 20 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 21 | Kuwait | Thành phố Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 22 | Uzbekistan | Tashkent | 37.0M | $147B | 447.400 km² |
| 23 | Oman | Muscat | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 24 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 25 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 26 | Azerbaijan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 27 | Jordan | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 28 | Campuchia | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 29 | Turkmenistan | Ashgabat | 7.62M | $49.8B | 488.100 km² |
| 30 | Bahrain | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | Nepal | Kathmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 32 | Síp | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 33 | Gruzia | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 34 | Armenia | Yerevan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 35 | Mông Cổ | Ulaanbaatar | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | Kyrgyzstan | Bishkek | 7.34M | $22.6B | 199.951 km² |
| 37 | Liban | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 38 | Yemen | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 39 | Lào | Viêng Chăn | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 40 | Tajikistan | Dushanbe | 10.8M | $17.7B | 143.100 km² |
| 41 | Triều Tiên | Bình Nhưỡng | 26.2M | $16.0B | 120.538 km² |
| 42 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 43 | Afghanistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 44 | Syria | Damascus | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
| 45 | Maldives | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
| 47 | Timor-Leste | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Trung Quốc dẫn đầu Châu Á với GDP $19.50T, tiếp theo là Nhật Bản ($4.44T) và Ấn Độ ($3.96T). Quốc gia đông dân nhất là Ấn Độ với 1.464M người, trong khi Trung Quốc có diện tích lớn nhất là 9.60M km².
GDP bình quân đầu người
Singapore có GDP bình quân đầu người cao nhất là $98,814, gấp 73.7 lần so với Timor-Leste ($1,341), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Kyrgyzstan ở mức +11.10%, tiếp theo là Tajikistan (+8.40%) và Việt Nam (+8.02%). Tăng trưởng chậm nhất là Iran ở mức -2.83%.